NPU Demir

EBATLAR Kilogram / Metre EBATLAR Kilogram / Metre
40x20x4.0 2.700 200x75x8.5 25.300
40x35x5.0 4.870 220x80x9.0 29.400
50x25x5.0 3.860 240x85x9.5 33.200
50x38x5.0 5.590 260x90x10.0 37.900
65x42x5.5 7.090 280x95x10.0 41.800
80x45x6.0 8.640 300x100x10.0 46.200
100x50x6.0 10.600 300x100x14.0 59.500
120x55x7.0 13.400 320x100x14.0 59.500
140x60x7.0 16.000 350x100x14.0 60.600
160x65x7.5 18.800 380x102x13.5 63.100
180x70x8.0 22.000