Yuvarlak Dolu Demir

EBATLAR 1 Metre / kg EBATLAR 1 Metre / kg
1 0,006 29 5,185
1,5 0,014 30 5,549
2 0,025 32 6,313
2,5 0,039 34 7,127
3 0,055 36 7,99
3,5 0,076 38 8,903
4 0,099 40 9,865
4,5 0,125 45 12,485
5 0,154 50 15,413
6 0,222 55 18,65
7 0,302 60 22,195
8 0,395 65 26,05
9 0,499 70 30,21
10 0,617 75 34,68
11 0,746 80 39,458
12 0,888 100 61,7
13 1,042 105 68
14 1,208 110 74,6
15 1,387 115 81,5
16 1,578 120 88,8
17 1,782 125 96,3
18 1,988 130 104
19 2,226 135 112
20 2,466 140 121
21 2,719 145 130
22 2,984 150 139
23 3,261 160 158
24 3,551 170 178
25 3,853 180 200
26 4,163 190 223
27 4,495 200 247
28 4,834