Kare Demir

EBATLAR 1 Metre / kg EBATLAR 1 Metre / kg
5x5 0,196 40x40 12,56
6x6 0,283 45x45 15,896
7x7 0,385 50x50 19,625
8x8 0,502 55x55 23,7
9x9 0,636 60x60 28,26
10x10 0,785 65x65 33,2
12x12 1,13 70x70 38,5
14x14 1,539 75x75 44,16
15x15 1,77 80x80 50,2
16x16 2,01 85x85 56,7
18x18 2,543 90x90 63,6
20x20 3,14 100x100 78,5
22x22 3,799 110x110 95
24x24 4,522 120x120 111
26x26 5,307 130x130 133
28x28 6,15 140x140 154
30x30 7,065 150x150 177
35x35 9,616